Assets du portefeuille · assurance
Assurance
Contrats actifs
9
S-1
▲=
M-1
▲+1
N-1
▲+3
Clients concernés
5 / 7
S-1
▲=
M-1
▲+1
N-1
▲+2
Frais de dossier appliqués au client
8 400 €
S-1
▲+200 €
M-1
▲+1 200 €
N-1
▲+18 %
Détail des contrats d'assurance
9 contrats actifs · cliquez pour le détail client| Clients | Contrats actifs | Types souscrits | Dates de souscription | Frais de dossier perçus | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
BD Bertrand & Monique DUPONT-TOPIN | 2 | Mutuelle dirigeant Emprunteur immo | 18/03/2025 15/10/2025 | 2 400 € | |
AH Albert & Cécile HUYGHE | 2 | Prévoyance pro Mutuelle dirigeant | 28/01/2025 14/06/2025 | 1 800 € | |
GL SAS GROUPE LEFEBVRE | 2 | Assurance pro Homme clé | 15/04/2025 22/11/2025 | 2 200 € | |
PL Pierre LAMOUREUX | 2 | Prévoyance pro Mutuelle dirigeant | 12/03/2024 08/09/2024 | 1 400 € | |
ML Maître LACROIX | 1 | Prévoyance pro | 22/02/2024 | 600 € | |
| Total portefeuille | 9 | 5 clients sur 7 | 8 400 € | ||
Top produits d'assurance placés par le portefeuille
| Produit | Contrats | Frais perçus |
|---|---|---|
| Mutuelle dirigeant | 3 | 3 200 € |
| Prévoyance pro | 3 | 2 600 € |
| Emprunteur immobilier | 1 | 1 200 € |
| Assurance pro | 1 | 800 € |
| Homme clé | 1 | 600 € |