Assets du portefeuille · investissement financier
Investissement financier
Encours sous gestion
6 100 000 €
S-1
▲+0,4 %
M-1
▲+2,3 %
N-1
▲+18 %
Clients investissement financier
14
S-1
▲=
M-1
▲+1
N-1
▲+2
Détail des placements en investissement financier
27 contrats actifs · cliquez pour le détail client| Clients | Contrats actifs | Types souscrits | Dates de souscription | Encours total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
MM Maître MERCIER | 2 | Wealth Lux Premium Wealth Lux Premium | 17/12/2024 23/10/2024 | 1 950 000 € | Voir → |
ÉA Émilie ATLAS | 2 | Wealth Lux Premium Wealth Lux Premium | 02/12/2025 08/10/2025 | 1 150 000 € | Voir → |
BD Bertrand DUPONT-TOPIN | 3 | Phoenix Autocall 10 Horizon Retraite PER Lynxia Sérénité | 03/12/2025 06/06/2025 06/06/2025 | 420 000 € | Voir → |
AH Albert HUYGHE | 2 | Wealth Lux Premium Lynxia Patrimoine | 25/08/2025 25/08/2025 | 330 000 € | Voir → |
MD Marc DELORME | 2 | Lynxia Sérénité Lynxia Sérénité | 21/04/2026 25/02/2026 | 310 000 € | Voir → |
PL Patrick LYON | 2 | Lynxia Sérénité Lynxia Sérénité | 06/05/2025 12/03/2025 | 310 000 € | Voir → |
JD Jean DUPONT | 2 | Innovation Croissance FPCI Innovation Croissance FPCI | 23/09/2025 30/07/2025 | 300 000 € | Voir → |
MA Maître AUBERT | 2 | Innovation Croissance FPCI Innovation Croissance FPCI | 08/10/2024 14/08/2024 | 300 000 € | Voir → |
GL Guillaume LEFEBVRE | 2 | Innovation Croissance FPCI Phoenix Autocall 10 | 12/05/2026 04/10/2025 | 250 000 € | Voir → |
PL Pierre LAMOUREUX | 2 | Lynxia Patrimoine Horizon Retraite PER | 17/01/2025 17/01/2025 | 180 000 € | Voir → |
ÉB Étienne BONNARD | 1 | Lynxia Sérénité | 05/08/2025 | 180 000 € | Voir → |
SM Sophie MORENO | 2 | Phoenix Autocall 10 Phoenix Autocall 10 | 15/07/2025 21/05/2025 | 175 000 € | Voir → |
MP Maître POLLET | 2 | Phoenix Autocall 10 Phoenix Autocall 10 | 30/07/2024 05/06/2024 | 125 000 € | Voir → |
ML Marguerite LACROIX | 1 | Lynxia Sérénité | 19/09/2024 | 120 000 € | Voir → |
| Total portefeuille | 27 | 14 clients · cumul 2026 | 6 100 000 € | ||
Top produits placés par l'ingénieur
| Produit | Placements 2026 | Encours |
|---|---|---|
| Assurance-vie luxembourgeoise | 5 | 3 350 000 € |
| Assurance-vie multisupport | 9 | 1 350 000 € |
| FPCI | 5 | 700 000 € |
| Produits structurés | 6 | 570 000 € |
| Plan épargne retraite | 2 | 130 000 € |