Assets du cabinet · assurance
Assurance
Détail réseau des contrats d'assurance distribués via le module multi-compagnies (emprunteur immo, prêt conso, prévoyance pro, mutuelle dirigeant, homme clé). Apports d'affaires ASTRAEOS sur les commissions distribuées.
Contrats actifs
412
Primes perçues réseau
3 200 000 €
Frais de dossiers perçus par le cabinet
504 000 €
Récurrence perçue par ASTRAEOS
128 600 €
Classement par ingénieur · qui rapporte le plus en assurance
cumul depuis janvier 2026| Cabinet | Contrats actifs | Frais de dossiers perçus par le cabinet cumul depuis janvier 2026 · cabinet | Récurrence perçue par le cabinet cumul depuis janvier | Récurrence perçue par ASTRAEOS cumul depuis janvier | Total flux ASTRAEOS cumul depuis janvier | Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | 58 | 462 000 € | 78 200 € | 18 400 € | 96 600 € | ▲ +16 % |
LD Cabinet Lyon Défense | 48 | 388 000 € | 62 400 € | 15 200 € | 77 600 € | ▲ +12 % |
PV Cabinet Paris Vendôme | 42 | 328 000 € | 52 800 € | 13 400 € | 66 200 € | ▲ +10 % |
BC Cabinet Bordeaux Centre | 36 | 274 000 € | 42 600 € | 11 200 € | 53 800 € | ▲ +8 % |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | 32 | 238 000 € | 36 800 € | 9 600 € | 46 400 € | ▲ +7 % |
| … 25 autres cabinets · Voir tous (30) | ||||||
| Total réseau | 412 | 3 200 000 € | 504 000 € | 128 600 € | 632 600 € | ▲ +14 % |
Top produits assurance · placés par le cabinet
| Produit | Compagnies | Contrats 2026 | Primes perçues réseau |
|---|---|---|---|
| Assurance emprunteur immo | 5 partenaires | 182 | 1 420 000 € |
| Prévoyance professionnelle | 4 partenaires | 128 | 980 000 € |
| Mutuelle dirigeant | 4 partenaires | 102 | 580 000 € |
| Assurance emprunteur prêt conso | 3 partenaires | 68 | 142 000 € |
| Assurance homme clé | 3 partenaires | 42 | 86 000 € |