Partenaires · environnement professionnel · Cabinet Paris Étoile
Partenaires & apporteurs d'affaires
Deux populations distinctes : les partenaires recommandables que ASTRAEOS active pour ses clients (notaires, avocats, experts comptables identifiés et qualifiés), et les apporteurs d'affaires qui amènent des clients à notre réseau (avocats, notaires, comptables, agents immo, clients satisfaits, podcasteurs...).
Partenaires actifs
42
Recommandés au client
18
Apporteurs d'affaires
24
Affaires apportées 2026
38
1 · Partenaires identifiés et qualifiés par ASTRAEOS
Partenaires à qui je transmets des clients
| Partenaire | Profession | Localisation | Spécialité | Dossiers traités 2026 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Maître Sophie BERNHEIM SCP Bernheim & Partners | Notaire | Paris 8e | Transmission · démembrement | 14 | |
Maître Pascal BONNARD Cabinet indépendant | Avocat | Paris 16e | Droit fiscal · IFI | 11 | |
Cabinet GRANT THORNTON Antoine DELMAS · associé | Expert-comptable | Paris La Défense | Holdings · sociétés patrimoniales | 9 | |
Maître Catherine ROSSI Étude Rossi-Marchand | Notaire | Lyon 6e | Successions · donation | 7 | |
Maître Julien VERMEULEN Vermeulen & Associés | Avocat | Bordeaux | Droit des sociétés · pacte d'associés | 6 | |
Cabinet MAZARS Cellule patrimoniale | Expert-comptable | Strasbourg | Audit · structuration fiscale | 5 | |
| … 12 autres partenaires recommandables · Voir l'intégralité (18) | |||||
2 · Personnes qui amènent des clients à ASTRAEOS et au cabinet
Apporteurs d'affaires
| Apporteur | Profil | Dossier concerné | Affaires totales apportées | CA généré cumul | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Linda TRABELSI Cabinet d'avocat | Avocat | Dossier MOREAU-2026-04 · Romain BERTHIER | 8 dossiers depuis 2024 | 186 400 € | Top apporteur | |
| Dossier ROUSSEAU-2026-02 · Émilie LAMBERT | ||||||
| Dossier VIDAL-2025-11 · Antoine ROSSI + 5 autres dossiers | ||||||
Maître Hugo PERIER Notaire indépendant | Notaire | Dossier LEROY-2026-04 · Antoine ROSSI | 5 dossiers depuis 2024 | 112 200 € | Actif | |
Cabinet ARTHURIMMO Agent immobilier · Lyon | Agent immo | Dossier HUYGHE-2026-03 · Émilie LAMBERT | 4 dossiers depuis 2025 | 68 000 € | Actif | |
Famille DELANNOY Client ambassadeur · servi par Luc THILLIEZ | Client ambassadeur | Dossier neveu DELANNOY-2026-04 · Luc THILLIEZ | 3 dossiers depuis 2024 | 52 800 € | VIP | |
Cabinet GRANT THORNTON Aussi partenaire recommandable (cf. section 1) | Expert-comptable | Dossier SAS MAILLARD-2026-02 · Émilie LAMBERT | 3 dossiers depuis 2025 | 48 600 € | Actif | |
Podcast "Patrimoine & Cie" Marc LEMAIRE · podcasteur | Média / influence | Dossier MARTINEAU-2026-04 · Jordan AGNESSENS | 2 dossiers depuis 2026 | 32 400 € | Émergent | |
Maître Pascal BONNARD Aussi partenaire recommandable (cf. section 1) | Avocat | Dossier BERTHAUD-2026-03 · Marvin MOUTON | 2 dossiers depuis 2025 | 28 800 € | Actif | |
| … 17 autres apporteurs d'affaires · Voir l'intégralité (24) | ||||||
Lecture :chaque apporteur peut amener plusieurs dossiers (exemple Linda TRABELSI · Cabinet d'avocat avec 8 dossiers cumulés depuis 2024). La colonne Affaires totales apportées donne la vue cumulée pour identifier les apporteurs récurrents et fidéliser la relation.