Tableau de bord · synthèse financière du cabinet
Compte de résultat du cabinet
Détail comptable du Cabinet Paris Étoile : valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation, RCAI, résultat de l'exercice. Vue année en cours (2026 jusqu'à mai) vs même période 2025, en valeur absolue ET en ratio sur le CA réalisé.
Compte de résultat · Luc THILLIEZ
cumul depuis janvier 2026 · vs même période 2025| Valeurs · cumul depuis janvier | Détails ratios · % sur CA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année en cours2026 · cumul depuis janvier | Année dernière2025 · même période | Diff | % CA 2026cumul depuis janvier | % CA 2025même période | Diff % | |
| Chiffre d'affaires réalisé | 2 384 600 € | 1 937 000 € | ▲ +23,11 % | 100,0 % | 100,0 % | — 0,0 % |
| - Consommations externes | - 786 918 € | - 612 174 € | ▲ +28,55 % | 33,0 % | 31,6 % | ▲ +1,4 % |
| = Valeur Ajoutée | 1 597 682 € | 1 324 826 € | ▲ +20,60 % | 67,0 % | 68,4 % | ▼ -1,4 % |
| - Charges de personnel | - 286 152 € | - 232 440 € | ▲ +23,11 % | 12,0 % | 12,0 % | — 0,0 % |
| - Impôts et taxes | - 47 692 € | - 38 740 € | ▲ +23,11 % | 2,0 % | 2,0 % | — 0,0 % |
| = EBE | 1 263 838 € | 1 053 646 € | ▲ +19,95 % | 53,0 % | 54,4 % | ▼ -1,4 % |
| - Dotations aux amortissements | - 24 000 € | - 22 000 € | ▲ +9,09 % | 1,0 % | 1,1 % | ▼ -0,1 % |
| + Reprises sur provisions | 0 € | 0 € | — 0 % | 0,0 % | 0,0 % | — 0,0 % |
| = Résultat d'exploitation | 1 239 838 € | 1 031 646 € | ▲ +20,18 % | 52,0 % | 53,3 % | ▼ -1,3 % |
| + Produits financiers | 14 400 € | 10 800 € | ▲ +33,33 % | 0,6 % | 0,6 % | — 0,0 % |
| - Charges financières | - 2 838 € | - 3 446 € | ▼ -17,64 % | 0,1 % | 0,2 % | ▼ -0,1 % |
| = RCAI | 1 251 400 € | 1 039 000 € | ▲ +20,44 % | 52,5 % | 53,7 % | ▼ -1,2 % |
| + Résultat exceptionnel | 0 € | 0 € | — 0 % | 0,0 % | 0,0 % | — 0,0 % |
| - Impôt sur les sociétés | - 293 000 € | - 289 200 € | ▲ +1,31 % | 12,3 % | 14,9 % | ▼ -2,6 % |
| = Résultat de l'exercice | 958 400 € | 749 800 € | ▲ +27,82 % | 40,2 % | 38,7 % | ▲ +1,5 % |
Lecture :la marge nette du cabinet s'améliore de +1,5 % (40,2 % vs 38,7 %) malgré une légère hausse des consommations externes (+1,4 %). L'effet volume et la diminution relative de l'IS compensent largement. Le résultat de l'exercice progresse de +27,82 % en valeur absolue (cumul depuis janvier).