Assets du cabinet · investissement financier
Investissement financier
Détail réseau des placements financiers (PEA, AV, Capitalisation, Compte-titres). Pour chaque cabinet : nombre de contrats, encours, frais d'entrée distribués, récurrence perçue, classement de contribution.
Encours sous gestion
87 400 000 €
Clients investissement financier
358
Frais d'entrée perçus
1 540 800 €
Récurrence perçue
333 780 €
Classement par ingénieur · qui rapporte le plus en investissement financier
cumul janv-mai 2026 · cliquez pour le détail| Ingénieur | Rôle | Clients ↳ contrats actifs | Encours porté | Frais d'entrée 2026 | Récurrence perçue | Total revenu | Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JV Julien VASSEUR | Senior · 8 ans | 9 clients ↳ 12 contrats | 2 100 000 € | 58 200 € | 14 600 € | 72 800 € | ▲ +14 % |
LT Luc THILLIEZ ·VOUS | Dirigeant-praticien | 7 clients ↳ 9 contrats | 1 700 000 € | 48 400 € | 12 200 € | 60 600 € | ▲ +16 % |
SM Sophie MERCIER | 5 ans | 6 clients ↳ 8 contrats | 1 250 000 € | 34 200 € | 8 600 € | 42 800 € | ▲ +12 % |
TL Thomas LEROY | 3 ans | 4 clients ↳ 6 contrats | 580 000 € | 26 800 € | 7 800 € | 34 600 € | ▲ +8 % |
CB Camille BERTRAND | Junior · 2 ans | 2 clients ↳ 3 contrats | 170 000 € | 17 400 € | 5 500 € | 22 900 € | ▲ +6 % |
| Total cabinet | 28 clients ↳ 38 contrats | 5 800 000 € | 185 000 € | 48 700 € | 233 700 € | ▲ +13 % | |
Top produits placés par le cabinet
| Produit | Placements 2026 | Encours |
|---|---|---|
| Assurance vie luxembourgeoise | 14 | 3 200 000 € |
| Assurance vie française | 10 | 1 900 000 € |
| PEA Découverte | 6 | 820 000 € |
| Contrat de capitalisation | 5 | 740 000 € |
| Compte-titres | 4 | 480 000 € |
| PER Liberté | 4 | 280 000 € |