Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte et analyse documentaire
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 02 Parcours patrimonial
Compliance validée
Prospects ayant retourné les documents d'entrée en relation signés et validés par les équipes compliance. Suivi du paiement de l'acompte d'étude et passage à l'étape 03 (collecte).
En attente signature
1 client
En compliance validée
3 clients
Paiement reçu
2 / 3
Délai moyen
12 jours
| Client | Ingénieur | Conseiller | Documents | Paiement | Statut global | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | JV Julien VASSEUR | DER ✓ Envoyé · Vu · SignéKYC ✓ Envoyé · Vu · SignéLM ✓ Envoyé · Vu · Signé | 2 800 € reçus 28/04/2026 | Paiement reçu | |
Stéphane MOREAUPersonne seule | Julien VASSEURSenior · 8 ans | RB Romain BERTHIER | DER ✓ Envoyé · Vu · SignéKYC ✓ Envoyé · Vu · SignéLM ✓ Envoyé · Vu · Signé | 1 600 € reçus 02/05/2026 | Paiement reçu | |
Anne LEROYPierre LEROYCouple | Julien VASSEURSenior · 8 ans | AR Antoine ROSSI | DER ✓ Envoyé · Vu · SignéKYC ✓ Envoyé · Vu · SignéLM ✓ Envoyé · Vu · Signé | En attente paiement non reçu | Tous signés · attente paiement | |
Hélène GUYOTPersonne seule | Sophie MERCIER5 ans | CF Caroline FAURE | DER ✓ Envoyé · Vu · SignéKYC ▸ Envoyé · Vu · Non signéLM ▸ Envoyé · Non vu | En attente paiement non reçu | À signer | |
Marc DELACROIXSandra DELACROIXCouple | Luc THILLIEZDirigeant-praticien | MK Mathieu KELLER | DER ▸ Envoyé · Vu · Non signéKYC ▸ Envoyé · Vu · Non signéLM ▸ Envoyé · Vu · Non signé | En attente paiement non reçu | À signer | |
| … 13 autres dossiers · Voir l'intégralité (18) | ||||||
3 documents par client : DER (Document d'Entrée en Relation) · KYC (Know Your Customer · questionnaire de qualification client intégré) · LM (Lettre de Mission). Sous-statut par doc : Envoyé → Vu → Signé.