Assets du cabinet · investissement immobilier
Investissement immobilier
Détail des projets immobiliers (LMNP, ancien rénové, Projet Denormandie, location nue) avec apports d'affaires perçus par le cabinet sur les mises en relation. Volumes par ingénieur et performance des partenaires.
Volume immobilier traité
28 100 000 €
Projets réalisés
53
Apports d'affaires perçus ASTRAEOS
96 000 €
Ticket moyen par projet
530 000 €
Classement par ingénieur · qui apporte le plus de projets immobiliers
cumul depuis janvier 2026| Cabinet | Projets réalisés | Volume traité | Apports d'affaires ASTRAEOS | Récurrence perçue ASTRAEOS | Délai moyen de la présentation au paiement | Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | 8 | 4 200 000 € | 18 200 € | 2 800 € | 68 jours | ▲ +20 % |
LD Cabinet Lyon Défense | 7 | 3 600 000 € | 14 800 € | 2 400 € | 72 jours | ▲ +14 % |
PV Cabinet Paris Vendôme | 6 | 3 200 000 € | 12 400 € | 2 100 € | 85 jours | ▲ +10 % |
BC Cabinet Bordeaux Centre | 5 | 2 400 000 € | 9 600 € | 1 800 € | 76 jours | ▲ +9 % |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | 4 | 1 900 000 € | 7 600 € | 1 400 € | 82 jours | ▲ +7 % |
| … 25 autres cabinets · Voir tous (30) | ||||||
| Total réseau | 53 | 28 100 000 € | 96 000 € | 14 800 € | 76 jours | ▲ +12 % |
Répartition par type de programme · réseau
| Programme | Type | Projets réalisés | Volume traité |
|---|---|---|---|
| Projet Denormandie | Dispositif fiscal Denormandie · ancien rénové éligible | 22 | 12 600 000 € |
| LMNP résidences services | Loueur meublé non professionnel | 14 | 7 200 000 € |
| Patrimoine Centre | Ancien rénové | 9 | 5 100 000 € |
| Location nue | Investissement locatif classique | 8 | 3 200 000 € |